Počty žáků v jednotlivých třídách budou upřesněny po 1. září 2011.
| Třída | Počet žáků | Třídní učitelka |
|---|---|---|
| I. | 12 | Marie Zhořová |
| II. | 18 | Mgr. Hana Kalasová |
| III. | 24 | Ing. Eva Němcová |
| IV. | 20 | Mgr. Eva Vítková |
| V. | 16 | Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová |
| Třída | Počet žáků | Třídní učitelka |
|---|---|---|
| VI. | 18 | Mgr. Marcela Mašková |
| VII. | 26 | Mgr. Vlasta Křenková |
| VIII. | 19 | Mgr. Marie Krejčí |
| IX. | 23 | Mgr. Andrea Slováková |
Celkem: 176 žáků ŽŠ